Različite kombinacije volumena i intenziteta trčanja koriste se za razvoj različitih sposobnosti organizma. Tipovi trkačkih treninga u nastavku su osnovni primjeri s dozom nepreciznosti i više su edukacijskog karaktera. Uzmite u obzir da intenzitet i volumen drastično varira ovisno o stupnju utreniranosti pa će od navedenih vrijednosti parametara biti odstupanja, osobito kod početnika i naprednih atletičara. Smisao članka je upoznati ljude s raznolikošću trkačkih treninga, a ne postaviti apsolutne granice treninga pa su volumen i intenzitet navedeni kao pojednostavljeni i generalizirani parametri.
U nastavku slijedi kratki pregled osnovnih tipova treninga, kako se izvode i za što služe:
1. Duga kilometraža | |
---|---|
Način izvođenja: | Dugotrajno ustrajno trčanje niskim intenzitetom. |
Volumen: | 50-180 minuta. |
Intenzitet: | 130-150 otkucaja u minuti ili 20-60 sec/km sporije od ritma trke na polumaratonu.* |
Subjektivan osjećaj: | Lagano s postepenom akumulacijom umora u nogama. |
Cilj: | Razvoj aerobne izdržljivosti, kardiovaskularnog sustava (srca i kapilarizacija tkiva), metabolizma masti, izdržljivosti kontraktilnih sposobnosti mišićnog i vezivnog tkiva (tetiva). Više pročitajte u članku Trening izdržljivosti |
Najčešća pogreška: | Previsok intenzitet (brzina). |
2. Srednja kilometraža | |
---|---|
Način izvođenja: | Ustrajno trčanje srednjim intenzitetom. |
Volumen: | 30-60 min. |
Intenzitet: | 150-170 otkucaja u minuti ili 30-50 sec/km sporije od ritma trke na 5km.* |
Subjektivan osjećaj: | Blaga nelagoda s pojačanim disanjem. |
Cilj: | Razvoj aerobne izdržljivosti, efikasnosti i dubine udisaja, ekonomičnosti trčanja (duljina i mekoća koraka), mentalna i fizička priprema za veće napore. |
Najčešća pogreška: | Premali volumen. |
3. Tempo trčanje | |
---|---|
Način izvođenja: | Ustrajno trčanje višim intenzitetom. |
Volumen: | 50-70% duljine trke (5-10km). |
Intenzitet: | 170-185 otkucaja u minuti ili ritam trke (5-10km).* |
Subjektivan osjećaj: | Izražena nelagoda s jakim disanjem. |
Cilj: | Razvoj aerobno/anaerobne izdržljivosti, metabolizma glikogena, podizanje laktatnog praga, mentalne snage. |
Najčešća pogreška: | Prenizak intenzitet. |
4. Intervalno trčanje (dionice) | |
---|---|
Način izvođenja: | Trčanje visokim intenzitetom s periodima oporavka (mirovanje, hod ili lagano trčanje). |
Volumen: | 2-6km razlomljeno na 4-12 dionica. |
Intenzitet: | 185+ otkucaja u minuti ili brže od ritma trke. |
Subjektivan osjećaj: | Vrlo teški do submaksimalni napori popraćeni s nedostatkom kisika i općom mučninom :). |
Cilj: | Razvoj anaerobne izdržljivosti, metabolizma glikogena, tolerancija laktata, mentalne snage, ekonomičnosti trčanja, brzine. |
Najčešća pogreška: | Predugačka pauza. |
5. Brzina (sprint) | |
---|---|
Način izvođenja: | Trčanje najvišim intenzitetom s dugačkim periodima oporavka (mirovanje, hod). |
Volumen: | 200-1000m razlomljeno na 5-10 dionica. |
Intenzitet: | Submaksimalni napori (90-95%). |
Subjektivan osjećaj: | Visoki motivacijski zahtjevi, jako teško za muskulaturu. |
Cilj: | Razvoj brzine, eksplozivne snage, intra- i intermuskularne koordinacije. |
Najčešća pogreška: | Nedovoljno zagrijavanje, izvlačenje pokreta na snagu, prekratka pauza. |
6. Uzbrdice | |
---|---|
Način izvođenja: | Specifičan tip treninga. Trčanje uzbrdo koristi se kao zamjenski trening za sve navedene tipove treninga u odgovarajućem intenzitetu sa 60-80% volumena odgovarajućeg tipa treninga. |
Subjektivan osjećaj: | Visoki motivacijski zahtjevi, vrlo teško za muskulaturu, nedostatak kisika. |
Cilj: | Omogućuje viši intenzitet treninga pri nižoj brzini pokreta i manjem volumenu od ekvivalenta na ravnoj podlozi. Kao takav predstavlja odličan zamjenski trening za hladne periode u godini. Razvoj snage i snažne izdržljivosti s velikim naglaskom na snagu fleksora kuka, kvadricepsa i gluteusa. |
Najčešća pogreška: |
Nedovoljno izguravanje od podloge, prenisko podizanje koljena, preslabi rad ruku.
|
7. Fartlek | |
---|---|
Način izvođenja: | Nestrukturirano (neodređen intenzitet i volumen) ustrajno trčanje visokim intenzitetom s promjenama ritma. |
Volumen: | 20-50 minuta. |
Intenzitet: | 180-190 otkucaja u minuti (malo brže od ritma trke na 5-10km)* s periodima aktivnog oporavka (lagano trčanje). |
Subjektivan osjećaj: | Teško, najintenzivnije disanje u periodima oporavka. |
Cilj: | Razvoj aerobno/anaerobne izdržljivosti, metabolizma glikogena, podizanje laktatnog praga, mentalne snage, brzine oporavka, brzine i promjene brzine, snage. |
Najčešća pogreška: | Preslaba promjena ritma. |
8. Rastrčavanje | |
---|---|
Način izvođenja: | Kraće ustrajno trčanje niskim intenzitetom. |
Volumen: | 20-40 minuta. |
Intenzitet: | 130-140 otkucaja u minuti ili 40-60 sec/km sporije od ritma trke na polumaratonu.* |
Subjektivan osjećaj: | Relativno lagano uz osjećaj umora od prethodnog treninga. |
Cilj: | Ubrzavanje regeneracije organizma, aktivni odmor. Stimulira cirkulaciju i metaboličke reakcije koje s mišićnim kontrakcijama prokrvljuju mišiće i vezivna tkiva. Ubrzava odvođenje metaboličkih nusprodukata nakupljenih tijekom prethodnih treninga te dovodi krv bogatu nutrijentima i kisikom potrebnim za uspješnu regeneraciju. |
Najčešća pogreška: | Previsok intenzitet (brzina) i predugo trajanje. |
*Odnosi se na trenutno fizičko stanje, a ne osobni rezultat na navedenoj udaljenosti.